Nasi prymusi Osiągnięcia
WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ - 2024/2025
KLASA | NAZWISKO i IMIĘ | ŚREDNIA OCEN | |
4 | Kwiecień Maja | 4,90 | |
4 | Odzimek Laura | 5,20 | |
4 | Ogarowska Zuzanna | 4,90 | |
5 | Bogacz Lena | 4,82 | |
5 | Gębski Patryk | 5,00 | |
5 | Kozicki Dawid | 5,18 | |
5 | Król Karina | 4,91 | |
5 | Madej Weronika | 4,91 | |
5 | Ziółko Jan | 5,00 | |
6 | Borkowski Marcel | 5,09 | |
6 | Idzikowska Magdalena | 5,00 | |
6 | Kicior Magdalena | 5,45 | |
7 | Jakubowska Zuzanna | 4,85 | |
7 | Włodarczyk Nikola | 5,15 | |
8 | Gębski Bartłomiej | 5,08 | |
8 | Sulima Oliwia | 4,77 |
WYRÓŻNIENIA
KLASA 1
- Filip Król
- Rozalia Frąk
- Wojciech Nowak
- Julia Potempska
- Wojciech Brzeski
- Wiktoria Jakubowska
- Iga Górecka
KLASA 2
- Mikołaj Drab
- Aniela Jarocińska
- Miłosz Popławski
- Lena Kwiatkowska
- Maria Zięba
- Maja Ziółko
KLASA 3
- Tobiasz Skopek
- Nadia Zięba
- Filip Nowak
- Lara Vatansever
- Mateusz Forysiak
- Laura Dębska
- Fabian Wólczyński
- Hanna Płokita